Saison/Zeitpunkt | Ereignisse | |
---|---|---|
Juli 2021 | Integration aller Frauenteams des SCD in den FC Solothurn | |
2020/21 | 7. Platz in der NLB | |
2019/20 | Saisonabbruch aufgrund von COVID-19 | |
2018/19 | 6. Platz in der NLB | |
2017/18 | 7. Platz in der NLB | |
2016/17 | Abstieg von der NLA in die NLB | |
2015/16 | 3. Platz in der NLB, Erreichung der Aufstiegsspiele und Aufstieg in die NLA | |
2014/15 | 1. Platz und somit Schweizermeister in der NLB sowie Erreichung der Aufstiegsspiele | |
2013/14 | 1. Platz in der 1. Liga (Gruppe 1) und direkter Aufstieg in die NLB | |
2012/13 | 4. Platz in der 1. Liga (Gruppe 2) | |
2011/12 | 4. Platz in der 1. Liga (Gruppe 2) | |
2010/11 | 1. Platz in der 2. Liga und direkter Aufstieg in die 1. Liga | |
2009/10 | 4. Platz in der 2. Liga | |
2008/09 | 7. Platz in der 2. Liga | |
2007/08 | Erreichung Aufstiegsspiele 1. Phase | |
2006/07 | 4. Platz in der 2. Liga | |
2005 | Gründung 1. Mannschaft Frauen SC Derendingen |
Cup-Quali 2. R.:
SR Delémont vs.
FC Solothurn
FC Oerlikon/Polizei vs.
FC Solothurn Frauen